RG174 vs RG316
RG174 Vergleich RG316 der Technischen Daten- KOAXIALKABEL
Hier sehen Sie auf einem Blick die Eigenschaften der einzelnen Koaxialkabel ggfs. von verschiedenen Herstellern.
Kabel A | Kabel B | |||
Elektrisch | Einheit | |||
Bezeichnung | RG174 A/U Koaxialkabel | RG316 /U Koaxialkabel | ||
Kabel Artikelnummer | [Bestell-Nr.] | 050239 | 050243 | |
Infoseite | [Link] | Link | Link | |
Hersteller | unbranded | unbranded | ||
Zusatz | D= 2,80 mm / PVC / Temp: -30°C bis +70 °C | D= 2,54 mm / FEP / Temp: -100°C bis +200°C | ||
Impedanz | [Ω] | 50 | 50 | |
Kapazität | [pF/m] | 100 | 95 | |
Mantelmaterial | [mm/Ø] | 2.8 | 2.54 | |
[Material] | PVC | FEP | ||
[Farbe] | schwarz | schwarz | ||
Leiter-Innen | [mm/Ø] | 0.5 | 0.9 | |
[Material] | Stahl Kupfer Litze | Stahl Kupfer Litze versilbert | ||
Frequenz | [max/GHz] | 1 | 1 | |
Max. Spannung | [V] | |||
Kabeldämpfung | [db/400MHz] | 0.55 | 0.53 | |
[db/1GHz] | 0.88 | 0.93 | ||
[db/2GHz] | ||||
Schirm 1 | Kupfergeflecht verzinnt | Kupfergeflecht versilbert | ||
2 | ||||
3 | ||||
Schirm 1 | PE | PTFE | ||
2 | ||||
Schirmmaß | [db] | 52 | ||
Geschwindigkeit | [%/c] | 66 | 69 | |
Verzögerung | [ns/m] | |||
Mechanisch | ||||
Temperatur | max. [°C] | +70 | +200 | |
min. [°C] | -30 | -100 | ||
Biegeradius | einmalig [mm] | 14 | 13 | |
wiederh.[mm] | 28 | 25 | ||
Gewicht | [kg/m] | 0.012 | 0.015 | |
Halogenfrei | ||||
Schleppkettentauglich | ||||
Nichtmagnetisch | ||||
Informationen | ||||
Datenblatt | Datenblatt (130 KB) | Datenblatt (267 KB) | ||
Weitere Infos | Link | Link |
Vergleich von Auswahl Kabel A zu Auswahl Kabel B
Folgende Zeichen bedeuteten:
: Kabel B ist besser als Kabel A bei dieser Eigenschaft
: Kabel B ist schlechter als Kabel A bei dieser Eigenschaft
: Kabel B ist gleichwertig zu Kabel A
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.
Kabelbild | ||||||
Bezeichnung | RG 316 /C (Habia) | RG 316 /U | RG 316 /U (H&S) | RG 174 AU | RG 188 A/U (H&S) | |
Artikelnummer | [Shop] | 050327 | 050243 | 050104 | 050239 | 050103 |
Datenblatt | [pdf] | |||||
Schirmtyp |
Einfach geschirmt
|
Einfach geschirmt
|
Einfach geschirmt
|
Einfach geschirmt
|
Einfach geschirmt
| |
Hersteller |
Habia
|
|
Huber & Suhner
|
|
Huber & Suhner
| |