Materialien
PVC | |
FÜR DEN UNBELASTETEN EINSATZBEREICH | |
Einsatzgebiete | Geeignet für mittlere mechanische Beanspruchung im Bereich Verpackungsmaschinen, Montage- und Fertigungsstraßen sowie Lebensmittelbereich. Bedingter flexibler Einsatz, d.h. geeignet für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangweiser Führung (keine Schleppkette). |
Eigenschaften | • sehr gute Abmantelbarkeit • sehr gute Chemikalienbeständigkeit • bedingt beständig gegen Öl- und Schmierstoffe • Abriebverhalten eingeschränkt |
PUR/PVC | ||
FÜR DEN ROBUSTEN EINSATZBEREICH | ||
Einsatzgebiete | Flexible Steuerleitung für erhöhte mechanische Beanspruchung im Innen- und Außenbereich bei Handlings- und Verpackungsmaschinen, Montageanlagen sowie Fertigungsstraßen. | |
Eigenschaften | • sehr gute Abmantelbarkeit • gute Chemikalienbeständigkeit • gute Beständigkeit bei sporadischem, nicht ständig auftretendem Kontakt mit Öl- und Schmierstoffen • hohe Abriebfestigkeit • UV-beständig | |
Schleppkettendaten | Biegeradius bei flexiblem Einsatz: | mind. 10 x Kabel-Ø |
Verfahrgeschwindigkeit: | max. 3,3 m/s (Verfahrweg 5m, Beschleunigung 5m/s²) | |
Biegezyklenzahl: | > 2 Mio. |
PUR-UL/CSA | ||
FÜR DEN BELASTETEN EINSATZBEREICH | ||
Einsatzgebiete | Dauerflexible Steuerleitung für extreme Einsatzbedingungen im Bereich Werkzeugmaschinen, Dreh- und Schwenktische und spanabhebender Fertigung. Bei fachgerechter Verlegung sehr gute Schleppketteneigenschaften. | |
Eigenschaften | • schleppkettentauglich, halogen-, silikon- und PVC-frei • sehr gute Beständigkeit gegen Öl-, Schmier-, Kühlmittel und Chemikalien sowie gegen andere aggressive Medien • flammwidrig nach VDE 0472 • hohe mechanische Belastbarkeit • hohe Abriebfestigkeit • hydrolysebeständig und UV-beständig • Kabel mit UL- und CSA-Zulassung | |
Schleppkettendaten | Biegeradius bei flexiblem Einsatz: | mind. 10 x Kabel-Ø |
Verfahrgeschwindigkeit: | max. 3,3 m/s (Verfahrweg 5m, Beschleunigung 5m/s²) | |
Biegezyklenzahl: | > 5 Mio. | |
Torsion: | ± 180 °/m |
PUR-schweißfunkenbeständig / PUR-welding spark resistant
| ||
FÜR DEN EXTREMEN EINSATZBEREICH | ||
Einsatzgebiete | Dauerflexible Steuerleitung für extreme Einsatzbedingungen im Bereich Industrierobotertechnik, speziell Schweißroboter, Hochleistungsschleppketten, Werkzeugmaschinen, Montageanlagen, spanhebender Fertigung. | |
Eigenschaften | wie bei PUR-UL/CSA, jedoch zusätzlich: • hohe Temperaturbeständigkeit • schweißfunkenbeständig • robotertauglich • Kabel mit UL- und CSA-Zulassung | |
Schleppkettendaten | Biegeradius bei flexiblem Einsatz: | mind. 10 x Kabel-Ø |
Verfahrgeschwindigkeit: | max. 3,3 m/s (Verfahrweg 5m, Beschleunigung 5m/s²) | |
Biegezyklenzahl: | > 10 Mio. | |
Torsion: | ± 360 °/m |